Nacionalinio vėžio instituto paramos inicijavimo,
gavimo, naudojimo, naudojimo kontrolės,
pskaitos ir viešinimo tvarkos aprašo
1 priedas
Eil. Nr. | Paramos davėjo pavadinimas, kodas | Ataskaitinį I ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį I ketvirtį vertė, Eur | Ataskaitinį II ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį II ketvirtį vertė, Eur | Ataskaitinį III ketvirtį suteiktos paramos vertė*, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir III ataskaitinį ketvirtį vertė, Eur | Ataskaitinį IV ketvirtį suteiktos vertė*, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos suteikimo ir ataskaitinį IV ketvirtį vertė, Eur | ASPĮ strukūrinis padalinys, inicijavęs paramos gavimą (jei paramos gavimą inicijavo konkretus padalinys) arba informacija, kad paramos teikimą inicijavo paramos teikėjas |
1 | UAB Apex Medicus, 225471510 | 100,00 | 191 470,00 | 0,00 | 191 470,00 | 0,00 | 191 470,00 | |||
2 | International Womens Associacion of Vilnius, 124368969 | 8 082,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Labdaros ir paramos fondas Ateities biomedicinos fondas, 305959325 | 28 994,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | UAB Armila, 123813957 | 0,36 | 76 359,71 | 0,00 | 70 461,87 | 0,00 | 56539,09 | |||
5 | UAB Tamro, 111448632 | 0,45 | 6 003,08 | 0,00 | 1 383,19 | 0,27 | 1176,68 | |||
6 | Merck Sharp & Dohme B.V./OLANDIJA, 001019612 | 166 571,30 | 0,00 | 187 987,61 | 0,00 | 352 179,32 | 0,00 | |||
7 | T. Bartkaus projektavimo IĮ, 302428636 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | UAB Baltics Champs, 302942064 | 4 502,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 | UAB Balto leidykla | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 | UAB Roche Lietuva | 0,00 | 27 846,00 | 583,44 | 55 692,00 | 0,00 | 83538,00 | |||
11 | UAB Swixx Biopharma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849,00 | 0,00 | |||
12 | UAB SANOBIOTEC R&D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 926,00 | 0,00 | |||
13 | UAB GINTARINĖ VAISTINĖ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2950,55 | |||
14 | UAB GRIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,88 | 92575,38 | |||
15 | Parama 1,2 proc.pajamų mokesčio iš VMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 572,01 | 0,00 | |||
16 | Fiziniai asmenys | 108,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | |||
Iš viso | 208 859,63 | 301 678,79 | 189 351,05 | 319 007,06 | 419 082,48 | 428 249,70 |
* Parama pinigais ir nefinansinė parama, įvertinta eurais.
GAUTA PARAMA PER 2023 M.
Eil.Nr. | Paramos davėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Per 2023 m. gautos paramos vertė iš viso, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos gavimo ir ataskaitinius 2023 m. vertė, Eur |
1 | UAB Froceth | 302726732 | 5 423,21 | 0,00 |
2 | Rimanto Kaukėno paramos grupė | 302721009 | 151,63 | 0,00 |
3 | UAB Ideal Trade Links | 302503366 | 1 147,70 | 2 132,13 |
4 | UAB Armila | 123813957 | 1,26 | 129 735,55 |
5 | UAB Medison Pharma Lithuania | 305697855 | 0,36 | 0,00 |
6 | UAB Entafarma | 174443844 | 0,36 | 104 930,37 |
7 | UAB Tamro | 111448632 | 1,91 | 8 717,77 |
8 | UAB Roche Lietuva | 300089404 | 7 225,59 | 663 062,00 |
9 | UAB Litfarma | 133943714 | 153,26 | 169 131,11 |
10 | UAB PharmaDIA | 304052894 | 0,04 | 18 019,26 |
11 | UAB Linea Libera | 122145775 | 26 107,00 | 980 458,15 |
12 | UAB Inotela | 304479355 | 312,00 | 0,00 |
13 | UAB NIT | 125984316 | 402,58 | 0,00 |
14 | UAB Robot LT | 304341692 | 614,12 | 0,00 |
15 | UAB Genba Pharma | 303395484 | 408,00 | 0,00 |
16 | T. Bartkaus projektavimo IĮ | 302428636 | 700,00 | 0,00 |
17 | UAB Baltics Champs | 302942064 | 4 807,80 | 0,00 |
18 | UAB Swixx Biopharma | 303481894 | 2 500,00 | 2 500,00 |
19 | Lietuvos onkologų draugija | 191933163 | 5 000,00 | 0,00 |
20 | UAB Viada LT | 178715423 | 3 000,00 | 10 000,00 |
21 | International Womens Associacion of Vilnius | 124368969 | 7 405,20 | 0,00 |
22 | UAB Vitafarma | 135915083 | 198,00 | 21 131,67 |
23 | VšĮ Teniso stilius | 304510861 | 1 000,00 | 0,00 |
24 | VšĮ Kauno padelio klubas | 305646946 | 2 000,00 | 0,00 |
25 | Lietuvos Lenkų Medikų draugija | 191590049 | 4 000,00 | 0,00 |
26 | VšĮ Tenisas kitaip | 303543495 | 300,00 | 0,00 |
27 | Fiziniai asmenys | 3 802,60 | 0,00 | |
28 | Parama 2 proc.VMI | 188659752 | 22 364,56 | 0,00 |
Iš viso | 99 027,18 | 2 109 818,01 |
GAUTA PARAMA PER 2023 M. I-III KETVIRČIUS
Eil.Nr. | Paramos davėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Per 2023 m. I-III ketvirčius gautos paramos vertė iš viso, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos gavimo ir ataskaitinius I-III ketvirčius vertė, Eur |
1 | UAB Froceth | 302726732 | 5 423,21 | 0,00 |
2 | Rimanto Kaukėno paramos grupė | 302721009 | 151,63 | 0,00 |
3 | UAB Ideal Trade Links | 302503366 | 1 147,70 | 2132,13 |
4 | UAB Armila | 123813957 | 0,97 | 127 268,54 |
5 | UAB Medison Pharma Lithuania | 305697855 | 0,36 | 0,00 |
6 | UAB Entafarma | 174443844 | 0,36 | 87 999,52 |
7 | UAB Tamro | 111448632 | 1,80 | 8 717,77 |
8 | UAB Roche Lietuva | 300089404 | 4 308,39 | 635 216,10 |
9 | UAB Litfarma | 133943714 | 153,26 | 168 864,91 |
10 | UAB PharmaDIA | 304052894 | 0,04 | 18 019,26 |
11 | UAB Linea Libera | 122145775 | 26 107,00 | 881 290,02 |
12 | UAB Inotela | 304479355 | 312,00 | 0,00 |
13 | UAB NIT | 125984316 | 402,58 | 0,00 |
14 | UAB Robot LT | 304341692 | 529,12 | 0,00 |
15 | UAB Genba Pharma | 303395484 | 408,00 | 0,00 |
16 | T. Bartkaus projektavimo IĮ | 302428636 | 700,00 | 0,00 |
17 | UAB Baltics Champs | 302942064 | 4 807,80 | 0,00 |
18 | UAB Swixx Biopharma | 303481894 | 2 500,00 | 2500 |
19 | Lietuvos onkologų draugija | 191933163 | 5 000,00 | 0,00 |
20 | UAB Viada LT | 178715423 | 3 000,00 | 10000 |
21 | Fiziniai asmenys | 2 037,06 | 0,00 | |
22 | Parama 2 proc.VMI | 188659752 | 20 948,15 | 0,00 |
Iš viso | 77 939,43 | 1 942 008,25 |
Gauta parama per 2023 m. pirmąjį pusmetį
Eil.Nr. | Paramos davėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Ataskaitinį pusmetį gautos paramos vertė iš viso, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos gavimo ir ataskaitinį pusmetį vertė, Eur |
1 | UAB Froceth | 302726732 | 5 423,21 | 0 |
2 | Rimanto Kaukėno paramos grupė | 302721009 | 151,63 | 0 |
3 | UAB Ideal Trade Links | 302503366 | 1 147,70 | 2 132,13 |
4 | UAB Armila | 123813957 | 0,72 | 122 933,34 |
5 | UAB Medison Pharma Lithuania | 305697855 | 0,24 | 0 |
6 | UAB Entafarma | 174443844 | 0,28 | 83 150,20 |
7 | UAB Tamro | 111448632 | 1,56 | 8 665,23 |
8 | UAB Roche Lietuva | 300089404 | 4 308,39 | 635 216,10 |
9 | UAB Litfarma | 133943714 | 153,26 | 127 109,89 |
10 | UAB PharmaDIA | 304052894 | 0,04 | 18 019,26 |
11 | T. Bartkaus projektavimo IĮ | 302428636 | 700,00 | 0 |
12 | UAB Baltics Champs | 302942064 | 4 807,80 | 0 |
13 | UAB Swixx Biopharma | 303481894 | 2 500,00 | 2 500,00 |
14 | Lietuvos onkologų draugija | 191933163 | 5 000,00 | 0 |
15 | Fiziniai asmenys | 1 478,53 | 0 | |
Iš viso | 25 673,36 | 999 726,15 |
Gauta parama per 2023 m. pirmąjį ketvirtį
Eil.Nr. | Paramos davėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Ataskaitinį ketvirtį gautos paramos vertė iš viso, Eur | Laimėtų viešųjų pirkimų 12 mėn. iki paramos gavimo ir ataskaitinį ketvirtį vertė, Eur |
1 | UAB Froceth | 302726732 | 5 423,21 | |
2 | Rimanto Kaukėno paramos grupė | 302721009 | 151,63 | |
3 | UAB Ideal Trade Links | 302503366 | 1 147,70 | |
4 | UAB Armila | 123813957 | 0,45 | 114 300,16 |
5 | UAB Medison Pharma Lithuania | 305697855 | 0,12 | |
6 | UAB Entafarma | 174443844 | 0,16 | 56 386,05 |
7 | UAB Tamro | 111448632 | 1,17 | 8 342,17 |
8 | UAB Roche Lietuva | 300089404 | 3 077,42 | 635 216,10 |
9 | T. Bartkaus projektavimo IĮ | 302428636 | 700,00 | |
10 | UAB Baltics Champs | 302942064 | 4 807,80 | |
11 | UAB Swixx Biopharma | 303481894 | 2 500,00 | |
12 | Fiziniai asmenys | 721,93 | ||
Iš viso | 18 531,59 | 814 244,48 |
2022 m. sausio - gruodžio mėn. gauta parama turtu ir piniginėmis lėšomis 166.510,05 EUR
2022 m. sausio - birželio mėn. gauta parama turtu ir piniginėmis lėšomis 130.859,49 EUR
2021 metais gauta parama turtu ir piniginėmis lėšomis 210.659,92 EUR
________________________
2021 m. sausio - rugsėjo mėn. gauta parama turtu ir piniginėmis lėšomis 143.933,77 EUR
Paramos tiekėjai:
_____________________________
2021 m. sausio - birželio mėn. gauta parama turtu ir piniginėmis lėšomis 123.605,07 EUR
Paramos tiekėjai:
Per 2020 m. gauta parama turtu ir piniginėmis lėšomis 321.790,44 EUR
Paramos teikėjai:
Per 2020 m. sausio - liepos mėn. gauta paramos turtu ir piniginėmis lėšomis 243.373,19
Paramos teikėjai:
1. Lietuvos onkologų draugija
2. Rimanto Kaukėno paramos grupė
3. Asociacija "INTERNATIONAL WOMEN'S ASSOCIATION OF VILNIUS"
4. UAB "ARBOR Medical Corporation LT"
5. UAB "Roche Lietuva"
6. UAB "Servier Pharma"
7. UAB "Armila"
8. UAB "Laborama"
9. UAB "Viasana"
10. UAB "Northway medicinos centras"
11. Asociacija "Vilniaus Vytauto Didžiojo Lions klubas"
12. Labdaros fondas "Vienybė"
13. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija
14. UAB "Brolis Sensor Technology"
15. UAB "Brolis Semiconductors"
16. VšĮ Laisvės TV
17. UAB "INK agency"
18. AB Grigeo
19. UAB "3BURĖS"
20. UAB "White Line Styling"
21. HAMAMELIS SIA
22. UAB "Valentis"
23. Gydymo įstaigų paramos fondas VšĮ
24. Nacionalinė krūties ligų asociacija
25. Vyrų fondas, labdaros ir paramos fondas
26. UAB "BrandFood"
27. UAB "Jugnė"
28. Lietuvos pramoninkų konfederacija
29. UAB "Biok Laboratorija"
30. UAB "Tamro"
31. UAB "TZMO Lietuva"
32. UAB "Info S"
33. Asociacija Lietuvos medikų sąjūdis
34. T. Bartkaus projektavimo IĮ
35. UAB "Baltic Champs"
36. ERGO Life Insurance SE
37. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
38. UAB "AstraZeneca Lietuva"
39. UAB TELE2
40. Fizinis asmuo Vidmantas Juozapas Kartanas
41. Fizinis asmuo Birutė Kalpokas
42. Fizinis asmuo Alfonsas Juodvalkis
Per 2019 m. devynis mėnesius gauta paramos turtu ir piniginėmis lėšomis 65.504,15 Eur
Paramos tiekėjai:
1. UAB "AVON Cosmetics"
2. Paramos fondas Sparnai svajonei
3. UAB "Merck Serono"
4. UAB "Vitafarma"
5. UAB "Slaugivita
6. UAB " Sorimpeksas"
7. UAB "Tamro"
8. UAB " Lex ano"
9. UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC"
10. UAB "Viasana"
11. UAB "Liukrena"
12. UAB "Servier Pharma"
13. UAB "Roche Lietuva"
14. Fiziniai asmenys
Registracija ir informacija:
+370 5 278 6711
Santariškių g. 1, LT-08406, Vilnius
Įmonės kodas: 111959420
PVM mokėtojo kodas: LT119594219
Paramos sąskaita: AB SEB bankas
LT85 7044 0600 0616 2336
El. paštas: infonvi.lt (fiziniams asmenims)
administracijanvi.lt (juridiniams asmenims)
Mūsų svetainė naudoja slapukus (cookies). Šie slapukai skirti rinkti statistiką ir tobulinti svetainės veikimą bei parinkti tik Jums skirtą reklamą.
Jei Jūs sutinkate su šiems tikslams naudojamais slapukai, spauskite "sutinku" ir toliau naudokitės svetaine.
Užklausos formos veikimui naudojame Google Recaptcha, kuris padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia spam tipo informaciją.
Todėl, kad užtikrintume šios užklausos formos veikimą, jūs turite pažymėti "sutinku su našumo slapukais".
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |